| Spring 2008 | Last Update as of |
| University Park (UP) | Friday, May 9, 2008 7:00 AM ET |
| Communication Arts and Sciences (CAS) | |
| 234 Sparks | |
| 814-865-3461 |
| CAS 084S | FIRST-YEAR SEMINAR | |
| 01/14/2008-05/02/2008 Credits: 3.0 | ||
| Satisfies General Education - Humanities (GH) | ||
| View Course Description | ||
| Sched Number |
Section | Class Limit |
Seats Remaining |
Course Controls |
Meeting Days/ Times |
Classroom | Instructor | Location/ Contact Info |
| 942361 | 001 | 24 | 2 | View Controls | T R 11:15A - 12:30P | 371 WILLARD | HOGAN, JAMES |
| CAS 100A | EFFECTIVE SPEECH | |
| 01/14/2008-05/02/2008 Credits: 3.0 | ||
| Satisfies General Education - Writing/Speaking (GWS) | ||
| View Course Description | ||
| Sched Number |
Section | Class Limit |
Seats Remaining |
Course Controls |
Meeting Days/ Times |
Classroom | Instructor | Location/ Contact Info |
| 906235 | 001 | 30 | 8 | M W F 08:00A - 08:50A | 125 THOMAS | FREYMILLER, LYN JA | ||
| 906238 | 002 | 30 | 2 | M W F 08:00A - 08:50A | 268 WILLARD | KRAMER, ROBIN JEAN | ||
| 906241 | 003 | 30 | 1 | M W F 08:00A - 08:50A | 111 THOMAS | WADE, BARBARA KRAU | ||
| 906244 | 004 | 30 | 4 | M W F 09:05A - 09:55A | 271 WILLARD | ECKSTEIN, JACOB DA | ||
| 906247 | 005 | 30 | 0 | M W F 09:05A - 09:55A | 208 THOMAS | BEDELL, LORI ANN | ||
| 906250 | 006 | 30 | 4 | M W F 09:05A - 09:55A | 119 THOMAS | FREYMILLER, LYN JA | ||
| 906253 | 007 | 30 | 4 | M W F 09:05A - 09:55A | 268 WILLARD | KRAMER, ROBIN JEAN | ||
| 906259 | 009 | 30 | 1 | M W F 10:10A - 11:00A | 110 THOMAS | BRADY, ELIZABETH W | ||
| 906262 | 010 | 30 | 5 | M W F 10:10A - 11:00A | 217 THOMAS | FREYMILLER, LYN JA | ||
| 906265 | 011 | 30 | 1 | M W F 11:15A - 12:05P | 111 THOMAS | ANDREWS, JASON SCO | ||
| 906268 | 012 | 30 | 3 | M W F 11:15A - 12:05P | 125 THOMAS | BEDELL, LORI ANN | ||
| 906271 | 013 | 30 | 3 | M W F 11:15A - 12:05P | 271 WILLARD | BRICENO, MIA E | ||
| 906274 | 014 | 30 | 1 | M W F 11:15A - 12:05P | 110 THOMAS | BRADY, ELIZABETH W | ||
| 906277 | 015 | 30 | 3 | M W F 12:20P - 01:10P | 112 THOMAS | FUCHS, ERIC W | ||
| 906280 | 016 | 30 | 3 | M W F 12:20P - 01:10P | 125 THOMAS | GHETIAN, CHRISTIE | ||
| 906283 | 017 | 30 | 5 | M W F 12:20P - 01:10P | 110 THOMAS | BRADY, ELIZABETH W | ||
| 906286 | 018 | 30 | 2 | M W F 01:25P - 02:15P | 207 THOMAS | GHETIAN, CHRISTIE | ||
| 906289 | 019 | 30 | 2 | M W F 01:25P - 02:15P | 271 WILLARD | ECKSTEIN, JACOB DA | ||
| 906292 | 020 | 30 | 1 | M W F 01:25P - 02:15P | 113 THOMAS | SCHNEIDER, LORETTA | ||
| 906295 | 021 | 30 | 7 | M W F 02:30P - 03:20P | 369 WILLARD | KOHLER, MARK EDWAR | ||
| 906298 | 022 | 30 | 2 | M W F 02:30P - 03:20P | 119 THOMAS | FUCHS, ERIC W | ||
| 906301 | 023 | 30 | 5 | M W F 02:30P - 03:20P | 113 THOMAS | TUMOLO, MICHAEL | ||
| 906307 | 025 | 30 | 1 | M W F 03:35P - 04:25P | 271 WILLARD | KOHLER, MARK EDWAR | ||
| 906310 | 026 | 30 | 8 | M W F 03:35P - 04:25P | 113 THOMAS | TUMOLO, MICHAEL | ||
| 906313 | 027 | 30 | 3 | M W F 03:35P - 04:25P | 125 THOMAS | ECKSTEIN, JACOB DA | ||
| 906316 | 028 | 30 | 1 | M W F 04:40P - 05:30P | 125 THOMAS | FUCHS, ERIC W | ||
| 906319 | 029 | 30 | 2 | M W F 04:40P - 05:30P | 271 WILLARD | KOHLER, MARK EDWAR | ||
| 906322 | 030 | 30 | 8 | M W F 04:40P - 05:30P | 269 WILLARD | TUMOLO, MICHAEL | ||
| 906325 | 031 | 30 | 5 | T R 08:00A - 09:15A | 369 WILLARD | PETTIGREW, JONATHA | ||
| 906328 | 032 | 30 | 3 | T R 08:00A - 09:15A | 125 THOMAS | LARA, LADORI RISE | ||
| 906331 | 033 | 30 | 2 | T R 08:00A - 09:15A | 271 WILLARD | HLAVACIK, MARK J | ||
| 906334 | 034 | 30 | 8 | T R 08:00A - 09:15A | 110 THOMAS | WEINERT, DAVID J | ||
| 906337 | 035 | 30 | 1 | T R 09:45A - 11:00A | 271 WILLARD | PETTIGREW, JONATHA | ||
| 906340 | 036 | 30 | 2 | T R 09:45A - 11:00A | 110 THOMAS | LARA, LADORI RISE | ||
| 906343 | 037 | 30 | 3 | M W F 11:15A - 12:05P | 219 THOMAS | SCHNEIDER, LORETTA | ||
| 906346 | 038 | 30 | 0 | T R 09:45A - 11:00A | 111 SACKETT | HLAVACIK, MARK J | ||
| 906349 | 039 | 30 | 1 | T R 11:15A - 12:30P | 271 WILLARD | SIMPSON, SCOTT AND | ||
| 906352 | 040 | 30 | 0 | T R 11:15A - 12:30P | 125 THOMAS | LARA, LADORI RISE | ||
| 906355 | 041 | 30 | 2 | T R 11:15A - 12:30P | 111 THOMAS | CARR-CHELLMAN, DAV | ||
| 906358 | 042 | 30 | 3 | T R 11:15A - 12:30P | 110 WALKER | WEINERT, DAVID J | ||
| 906361 | 043 | 30 | 1 | T R 01:00P - 02:15P | 112 THOMAS | WEINERT, DAVID J | ||
| 906364 | 044 | 30 | 5 | T R 01:00P - 02:15P | 067 WILLARD | ADAMS, THOMAS WEST | ||
| 906367 | 045 | 30 | 1 | T R 01:00P - 02:15P | 113 THOMAS | VOIGT, DANIELLE CO | ||
| 906370 | 046 | 30 | 0 | View Controls | T R 01:00P - 02:15P | 207 THOMAS | MARSHALL, MELISSA | |
| 906373 | 047 | 30 | 3 | View Controls | T R 02:30P - 03:45P | 219 THOMAS | MARSHALL, MELISSA | |
| 906376 | 048 | 30 | 1 | T R 02:30P - 03:45P | 109 BOUCKE | SIMPSON, SCOTT AND | ||
| 906379 | 049 | 30 | 0 | T R 02:30P - 03:45P | 107 WILLARD | GOODWIN, AMANDA GA | ||
| 906382 | 050 | 30 | 3 | T R 02:30P - 03:45P | 370 WILLARD | MIRALDI, PETER | ||
| 906385 | 051 | 30 | 4 | T R 04:15P - 05:30P | 271 WILLARD | GOODWIN, AMANDA GA | ||
| 906388 | 052 | 30 | 5 | View Controls | T R 04:15P - 05:30P | 112 THOMAS | MARSHALL, MELISSA | |
| 906391 | 053 | 30 | 2 | T R 04:15P - 05:30P | 370 WILLARD | MIRALDI, PETER | ||
| 906394 | 054 | 30 | 1 | T R 04:15P - 05:30P | 265 WILLARD | WEINERT, DAVID J | ||
| 906400 | 056 | 30 | 1 | M W F 12:20P - 01:10P | 210 THOMAS | SCHNEIDER, LORETTA | ||
| 906403 | 057 | 30 | 2 | M W F 10:10A - 11:00A | 120 THOMAS | BEDELL, LORI ANN | ||
| 906406 | 058 | 30 | 3 | M W F 01:25P - 02:15P | 121 THOMAS | FUCHS, ERIC W | ||
| 906409 | 059 | 30 | 2 | M W F 02:30P - 03:20P | 207 THOMAS | ECKSTEIN, JACOB DA | ||
| 899620 | 901 | 21 | 1 | T 06:00P - 09:00P | 111 THOMAS | MARSHALL, MELISSA | For questions, call: (814) 865-3443 |
|
| 899623 | 902 | 21 | 0 | R 06:00P - 09:00P | 111 THOMAS | MARSHALL, MELISSA | For questions, call: (814) 865-3443 |
|
| 964636 | 903 | 0 | 0 | M W 11:30A - 01:00P | 121G OUTREACH | SHERBURNE, SUSAN | For questions, call: (814) 865-3443 |
| CAS 100A | EFFECTIVE SPEECH ENGL 015.020 | |
| 01/14/2008-05/02/2008 Credits: 3.0 | ||
| Satisfies General Education - Writing/Speaking (GWS) | ||
| View Course Description | ||
| Sched Number |
Section | Class Limit |
Seats Remaining |
Course Controls |
Meeting Days/ Times |
Classroom | Instructor | Location/ Contact Info |
| 906256 | 008 | 24 | 8 | View Controls | M W F 10:10A - 11:00A | 271 WILLARD | KRAMER, ROBIN JEAN |
| CAS 100A | EFFECTIVE SPEECH SPEECH ANXIETY | |
| 01/14/2008-05/02/2008 Credits: 3.0 | ||
| Satisfies General Education - Writing/Speaking (GWS) | ||
| View Course Description | ||
| Sched Number |
Section | Class Limit |
Seats Remaining |
Course Controls |
Meeting Days/ Times |
Classroom | Instructor | Location/ Contact Info |
| 906415 | 095 | 20 | 2 | View Controls | T R 09:45A - 11:00A | 008 LIFE SCI | MICHELS, MARGARET MATSUMURA, KYOKO |
|
| 906418 | 096 | 20 | 1 | View Controls | T R 11:15A - 12:30P | 219 WILLARD | MICHELS, MARGARET STUART, CHRISTINE |
|
| 906421 | 097 | 20 | 0 | View Controls | T R 01:00P - 02:15P | 319 WILLARD | MICHELS, MARGARET STALEY, KATHARINE |
| CAS 100B | EFFECTIVE SPEECH | |
| 01/14/2008-05/02/2008 Credits: 3.0 | ||
| Satisfies General Education - Writing/Speaking (GWS) | ||
| View Course Description | ||
| Sched Number |
Section | Class Limit |
Seats Remaining |
Course Controls |
Meeting Days/ Times |
Classroom | Instructor | Location/ Contact Info |
| 906424 | 051 | 36 | 3 | M W F 09:05A - 09:55A | 220 THOMAS | PETERS, KAREN MARI | ||
| 906427 | 052 | 36 | 2 | M W F 10:10A - 11:00A | 220 THOMAS | PETERS, KAREN MARI | ||
| 906430 | 053 | 36 | 1 | M W F 11:15A - 12:05P | 217 THOMAS | PETERS, KAREN MARI | ||
| 906433 | 054 | 36 | 1 | M W F 12:20P - 01:10P | 217 THOMAS | DICKHAUS, JOSHUA B | ||
| 906436 | 055 | 36 | 1 | M W F 01:25P - 02:15P | 351 WILLARD | MORSE, CHRISTOPHER | ||
| 906439 | 056 | 36 | 4 | M W F 02:30P - 03:20P | 169 WILLARD | DICKHAUS, JOSHUA B | ||
| 906442 | 057 | 36 | 5 | T R 08:00A - 09:15A | 151 WILLARD | HENDERSON, BENJAMI | ||
| 906445 | 058 | 36 | 1 | T R 09:45A - 11:00A | 151 WILLARD | HENDERSON, BENJAMI | ||
| 906448 | 059 | 36 | 0 | T R 09:45A - 11:00A | 217 THOMAS | CARR-CHELLMAN, DAV | ||
| 906451 | 060 | 36 | 3 | T R 11:15A - 12:30P | 217 THOMAS | DICKHAUS, JOSHUA B | ||
| 906454 | 061 | 36 | 0 | T R 11:15A - 12:30P | 167 WILLARD | HENDERSON, BENJAMI | ||
| 906457 | 062 | 36 | 1 | T R 01:00P - 02:15P | 205S HEND-S | MATSUMURA, KYOKO | ||
| 906460 | 063 | 36 | 3 | T R 02:30P - 03:45P | 217 THOMAS | DICKHAUS, JOSHUA B | ||
| 906463 | 064 | 36 | 0 | T R 02:30P - 03:45P | 169 WILLARD | HENDERSON, BENJAMI | ||
| 906469 | 066 | 36 | 4 | T R 01:00P - 02:15P | 220 THOMAS | CARR-CHELLMAN, DAV | ||
| 899656 | 901 | 24 | 5 | M 06:00P - 09:00P | 110 THOMAS | PETERS, KAREN MARI | For questions, call: (814) 865-3443 |
|
| 118513 | 902 | 24 | 0 | W 06:00P - 09:00P | 124 THOMAS | PETERS, KAREN MARI | For questions, call: (814) 865-3443 |
|
| 118708 | 903 | 0 | 0 | WEB | GOURAN, DENNIS STE | For questions, call: (814) 865-3443 |
| CAS 100C | EFFECTIVE SPEECH | |
| 01/14/2008-05/02/2008 Credits: 3.0 | ||
| Satisfies General Education - Writing/Speaking (GWS) | ||
| View Course Description | ||
| Sched Number |
Section | Class Limit |
Seats Remaining |
Course Controls |
Meeting Days/ Times |
Classroom | Instructor | Location/ Contact Info |
| 906472 | 001 |