Penn State's Home Page
Summer 2008 Last Update as of:  Saturday, July 5, 2008
University Park (UP) The number of seats remaining is updated hourly.
   
Mechanical Engineering (M E)  
139 Reber  
814-863-1503  

M E 201 INTRO THERMAL SCI    
05/19/2008-06/27/2008   Credits: 3.0
 Prerequisite: CHEM 110
 
 View Course Description

Sched
Number
Section Class
Limit
Seats
Remaining
Course
Controls
Meeting Days/
Times
Classroom Instructor Location/
Contact Info
958105 101 40 15   MTWRF 09:35A - 10:50A 103 LEONHARD  KULKARNI, ANIL KAM (814) 863-1503

M E 360 MECHANICAL DESIGN    
07/02/2008-08/13/2008   Credits: 3.0
 Prerequisite: E MCH315 ; CMPSC201 or CMPSC202
 
 View Course Description

Sched
Number
Section Class
Limit
Seats
Remaining
Course
Controls
Meeting Days/
Times
Classroom Instructor Location/
Contact Info
958108 201 35 18   MTWRF 12:45P - 02:00P 103 LEONHARD  SOMMER, HENRY JOSE (814) 863-1503

M E 410 HEAT TRANSFER    
07/02/2008-08/13/2008   Credits: 3.0
 Prerequisite: AERSP308 , AERSP311 , C E 360 , or M E 320 ; CMPSC201 or CMPSC202 ; MATH 220 or NUC E309 ; MATH 251
 
 View Course Description

Sched
Number
Section Class
Limit
Seats
Remaining
Course
Controls
Meeting Days/
Times
Classroom Instructor Location/
Contact Info
136270 201 40 12   MTWRF 09:35A - 10:50A 135 REBER  YAVUZKURT, SAVAS (814) 863-1503

M E 461 FINITE ELEM ENGER    
07/02/2008-08/13/2008   Credits: 3.0
 Prerequisite: E MCH213 , E MCH210H, or E MCH210 ; CMPSC201 or CMPSC202
 
 View Course Description

Sched
Number
Section Class
Limit
Seats
Remaining
Course
Controls
Meeting Days/
Times
Classroom Instructor Location/
Contact Info
958114 201 28 21   MTWRF 11:10A - 12:25P 119 EES BL  SMID, IVICA (814) 863-1503

M E 494H SENIOR THESIS    
05/19/2008-08/13/2008   Credits: 1.0 - 9.0
Satisfies Schreyer Honors College Honors Course and Credit Requirements
 Prerequisite: Junior or senior status in the University Scholars Program
 
 View Course Description

Sched
Number
Section Class
Limit
Seats
Remaining
Course
Controls
Meeting Days/
Times
Classroom Instructor Location/
Contact Info
111934 001 20 20   APPT   BELEGUNDU, ASHOK D (814) 863-1503
111937 002 20 20   APPT   BRASSEUR, JAMES GO (814) 863-1503
111940 003 20 20   APPT   BRENIZER, JACK (814) 863-1503
111943 004 20 20   APPT   BRENNAN, SEAN N (814) 863-1503
111946 005 20 20   APPT   CHANG, LIMING (814) 863-1503
111949 006 20 20   APPT   CHEUNG, FAN-BILL B (814) 863-1503
111952 007 20 20   APPT   CIMBALA, JOHN MICH (814) 863-1503
111955 008 20 20   APPT   FRECKER, MARY I (814) 863-1503
111958 009 20 20   APPT   HAQUE, MD AMANUL (814) 863-1503
111961 010 20 20   APPT   HAWORTH, DANIEL CO (814) 863-1503
111964 011 20 20   APPT   HOCHREITER, LAWREN (814) 863-1503
111967 012 20 20   APPT   KIM, SEUNGJIN (814) 863-1503
111970 013 20 20   APPT   KOOPMANN, GARY H (814) 863-1503
111973 014 20 20   APPT   KULAKOWSKI, BOHDAN (814) 863-1503
111976 015 20 20   APPT   KULKARNI, ANIL KAM (814) 863-1503
111979 016 20 20   APPT   KUO, KENNETH K (814) 863-1503
111982 017 20 20   APPT   LAMANCUSA, JOHN ST (814) 863-1503
111985 018 20 20   APPT   LITZINGER, THOMAS (814) 863-1503
111988 019 20 20   APPT   MARSH, ERIC RUSSEL (814) 863-1503
111991 020 20 20   APPT   MENCH, MATTHEW MIC (814) 863-1503
111994 021 20 20   APPT   MICHALERIS, PANAGI (814) 863-1503
958117 022 20 20   APPT   MOCKENSTURM, ERIC (814) 863-1503
111997 023 20 20   APPT   MODEST, MICHAEL F (814) 863-1503
112000 024 20 20   APPT   OGOT, MADARA MICHA (814) 863-1503
112003 025 20 20   APPT   PAULEY, LAURA (814) 863-1503
112006 026 20 20   APPT   PEREZ-BLANCO, HORA (814) 863-1503
112009 027 20 20   APPT   RAHN, CHRISTOPHER (814) 863-1503
112012 028 20 20   APPT   RAY, ASOK (814) 863-1503
112015 029 20 20   APPT   SANTAVICCA, DOMENI (814) 863-1503
112018 030 20 20   APPT   SANTORO, ROBERT JO (814) 863-1503
112021 031 20 20   APPT   SETTLES, GARY STUA (814) 863-1503
112024 032 20 20   APPT   SHARP, KENDRA VAIL (814) 863-1503
112027 033 20 20   APPT   SHARP, KENDRA VAIL (814) 863-1503
112030 034 20 20   APPT   SIMPSON, TIMOTHY W (814) 863-1503
112033 035 20 20   APPT   SOMMER, HENRY JOSE (814) 863-1503
112036 036 20 20   APPT   TALMAGE, GITA (814) 863-1503
112039 037 20 20   APPT   THYNELL, STEFAN (814) 863-1503
112042 038 20 20   APPT   TRETHEWEY, MARTIN (814) 863-1503
112045 039 20 20   APPT   TURNS, STEPHEN R (814) 863-1503
112048 040 20 20   APPT   WANG, CHAO-YANG (814) 863-1503
112051 041 20 20   APPT   WANG, QIAN (814) 863-1503
112054 042 20 20   APPT   YANG, VIGOR (814) 863-1503
112057 043 20 20   APPT   YAVUZKURT, SAVAS (814) 863-1503
112060 044 20 20   APPT   YETTER, RICHARD A (814) 863-1503
112063 045 20 20   APPT   ANSTROM, JOEL ROBE (814) 863-1503
112066 046 20 20   APPT   PIAZZA, STEPHEN JA (814) 863-1503
214219 047 20 20   APPT     (814) 863-1503
214222 048 20 20   APPT     (814) 863-1503

M E 496 INDEP STUDIES    
06/16/2008-08/13/2008   Credits: 1.0 - 18.0
 View Course Description

Sched
Number
Section Class
Limit
Seats
Remaining
Course
Controls
Meeting Days/
Times
Classroom Instructor Location/
Contact Info
958120 001 20 19   APPT   BELEGUNDU, ASHOK D (814) 863-1503
958123 002 20 20   APPT   BRASSEUR, JAMES GO (814) 863-1503
958126 003 20 20   APPT   BRENIZER, JACK (814) 863-1503
958129 004 20 20   APPT   BRENNAN, SEAN N (814) 863-1503
958132 005 20 20   APPT   CHANG, LIMING (814) 863-1503
958135 006 20 20   APPT   CHANG, LIMING (814) 863-1503
958138 007 20 20   APPT   CHEUNG, FAN-BILL B (814) 863-1503
958141 008 20 20   APPT   CIMBALA, JOHN MICH (814) 863-1503
958144 009 20 20   APPT   FRECKER, MARY I (814) 863-1503
958147 010 20 20   APPT   HAQUE, MD AMANUL (814) 863-1503
958150 011 20 20   APPT   HAWORTH, DANIEL CO (814) 863-1503
958153 012 20 20   APPT   HOCHREITER, LAWREN (814) 863-1503
958156 013 20 20   APPT   KIM, SEUNGJIN (814) 863-1503
958159 014 20 20   APPT   KOOPMANN, GARY H (814) 863-1503
958162 015 20 20   APPT   KULKARNI, ANIL KAM (814) 863-1503
958165 016 20 20   APPT   KUO, KENNETH K (814) 863-1503
958168 017 20 20   APPT   LAMANCUSA, JOHN ST (814) 863-1503
958171 018 20 20   APPT   LITZINGER, THOMAS (814) 863-1503
958174 019 20 20   APPT   MARSH, ERIC RUSSEL (814) 863-1503
958177 020 20 20   APPT   MENCH, MATTHEW MIC (814) 863-1503
958180 021 20 20   APPT   MICHALERIS, PANAGI (814) 863-1503
958183 022 20 20   APPT   MOCKENSTURM, ERIC (814) 863-1503
958186 023 20 20   APPT   MODEST, MICHAEL F (814) 863-1503
958189 024 20 20   APPT   OGOT, MADARA MICHA (814) 863-1503
958192 025 20 20   APPT   PAULEY, LAURA (814) 863-1503
958195 026 20 20   APPT   PEREZ-BLANCO, HORA (814) 863-1503
958198 027 20 20   APPT   RAHN, CHRISTOPHER (814) 863-1503
958201 028 20 20   APPT   RAY, ASOK (814) 863-1503
958204 029 20 20   APPT   SANTAVICCA, DOMENI (814) 863-1503
958207 030